Saatlik İstatistikler: Temmuz 28, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 1.533% (5)
01:00 - 01:59 1.226% (4)
02:00 - 02:59 1.840% (6)
03:00 - 03:59 0.613% (2)
04:00 - 04:59 0.920% (3)
05:00 - 05:59 0.613% (2)
06:00 - 06:59 0.306% (1)
07:00 - 07:59 3.680% (12)
08:00 - 08:59 5.828% (19)
09:00 - 09:59 3.374% (11)
10:00 - 10:59 3.987% (13)
11:00 - 11:59 7.055% (23)
12:00 - 12:59 11.34% (37)
13:00 - 13:59 4.294% (14)
14:00 - 14:59 3.680% (12)
15:00 - 15:59 2.760% (9)
16:00 - 16:59 7.668% (25)
17:00 - 17:59 11.65% (38)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 2.147% (7)
20:00 - 20:59 7.975% (26)
21:00 - 21:59 7.361% (24)
22:00 - 22:59 7.361% (24)
23:00 - 23:59 2.760% (9)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 181
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129521
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi