Saatlik İstatistikler: Mart 9, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 1.104% (2)
01:00 - 01:59 6.629% (12)
02:00 - 02:59 1.104% (2)
03:00 - 03:59 2.209% (4)
04:00 - 04:59 2.209% (4)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 6.077% (11)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 9.392% (17)
12:00 - 12:59 9.944% (18)
13:00 - 13:59 3.314% (6)
14:00 - 14:59 7.182% (13)
15:00 - 15:59 11.60% (21)
16:00 - 16:59 4.972% (9)
17:00 - 17:59 4.972% (9)
18:00 - 18:59 4.419% (8)
19:00 - 19:59 2.209% (4)
20:00 - 20:59 1.657% (3)
21:00 - 21:59 8.839% (16)
22:00 - 22:59 9.392% (17)
23:00 - 23:59 2.762% (5)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 192
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129532
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi