Saatlik İstatistikler: Mart 13, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 3.703% (7)
01:00 - 01:59 0.529% (1)
02:00 - 02:59 0% (0)
03:00 - 03:59 2.645% (5)
04:00 - 04:59 5.820% (11)
05:00 - 05:59 2.116% (4)
06:00 - 06:59 3.174% (6)
07:00 - 07:59 0.529% (1)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 2.645% (5)
10:00 - 10:59 11.64% (22)
11:00 - 11:59 13.75% (26)
12:00 - 12:59 2.116% (4)
13:00 - 13:59 3.703% (7)
14:00 - 14:59 0.529% (1)
15:00 - 15:59 3.174% (6)
16:00 - 16:59 11.64% (22)
17:00 - 17:59 6.878% (13)
18:00 - 18:59 2.645% (5)
19:00 - 19:59 4.761% (9)
20:00 - 20:59 1.058% (2)
21:00 - 21:59 2.645% (5)
22:00 - 22:59 8.465% (16)
23:00 - 23:59 5.820% (11)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 198
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129538
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi