Saatlik İstatistikler: Mart 12, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 0.342% (1)
01:00 - 01:59 1.027% (3)
02:00 - 02:59 2.054% (6)
03:00 - 03:59 0.342% (1)
04:00 - 04:59 2.054% (6)
05:00 - 05:59 0.684% (2)
06:00 - 06:59 0.684% (2)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0.342% (1)
09:00 - 09:59 1.027% (3)
10:00 - 10:59 0.342% (1)
11:00 - 11:59 0.684% (2)
12:00 - 12:59 1.027% (3)
13:00 - 13:59 1.369% (4)
14:00 - 14:59 3.424% (10)
15:00 - 15:59 4.794% (14)
16:00 - 16:59 2.739% (8)
17:00 - 17:59 12.32% (36)
18:00 - 18:59 25% (73)
19:00 - 19:59 16.09% (47)
20:00 - 20:59 7.534% (22)
21:00 - 21:59 3.082% (9)
22:00 - 22:59 4.794% (14)
23:00 - 23:59 8.219% (24)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 190
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129530
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi