Saatlik İstatistikler: Mart 10, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 0% (0)
01:00 - 01:59 2.392% (5)
02:00 - 02:59 0.956% (2)
03:00 - 03:59 2.870% (6)
04:00 - 04:59 1.435% (3)
05:00 - 05:59 4.306% (9)
06:00 - 06:59 6.220% (13)
07:00 - 07:59 0.478% (1)
08:00 - 08:59 0.956% (2)
09:00 - 09:59 1.913% (4)
10:00 - 10:59 0.956% (2)
11:00 - 11:59 3.827% (8)
12:00 - 12:59 8.612% (18)
13:00 - 13:59 1.913% (4)
14:00 - 14:59 0.478% (1)
15:00 - 15:59 3.827% (8)
16:00 - 16:59 7.177% (15)
17:00 - 17:59 22.00% (46)
18:00 - 18:59 22.48% (47)
19:00 - 19:59 4.306% (9)
20:00 - 20:59 0.478% (1)
21:00 - 21:59 1.435% (3)
22:00 - 22:59 0.956% (2)
23:00 - 23:59 0% (0)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 194
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129534
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi